انگلینڈ بنام پاکستان کے بعد WTC پوائنٹس ٹیبل
اشاعت 12 ستمبر، 2026
انگلینڈ نے Birmingham پر 3 Test میں پاکستان کو ہرایا۔ انگلینڈ اب 16 ٹیسٹ میں 38.54 PCT (74 پوائنٹس) پر ہیں۔
انگلینڈ بنام پاکستان, 3 Test کے بعد ٹیبل
| رتبہ | ٹیم | کھیلے | جیتے | ہارے | ڈرا | Ded | پوائنٹس | PCT | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آسٹریلیا | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 96 | 80.00 | 0 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 75.00 | 0 |
| 3 | نیوزی لینڈ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 72.22 | 0 |
| 4 | بنگلہ دیش | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 55.56 | 0 |
| 5 | بھارت | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 68 | 51.52 | 0 |
| 6 | انگلینڈ | 16 | 7 | 8 | 1 | 14 | 74 | 38.54 | 0 |
| 7 | سری لنکا | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | 33.33 | 0 |
| 8 | ویسٹ انڈیز | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 30 | 20.83 | 0 |
| 9 | پاکستان | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 16 | 14.81 | 0 |
کون کتنا آگے پیچھے ہوا
مقام نہیں بدلے؛ فرق صرف PCT میں ہے۔
انگلینڈ
34.44 → 38.54
PCT 4.10 پوائنٹ بڑھا
پاکستان
16.67 → 14.81
PCT 1.85 پوائنٹ گھٹا
ٹاپ دو کے لیے اس کا مطلب
- ٹاپ دو نہیں بدلے: آسٹریلیا (80.00) اور جنوبی افریقہ (75.00) اب بھی فائنل مقام پر ہیں۔
ٹیم بہ ٹیم
اگلا اہم میچ
اگلا: پاکستان بنام سری لنکا، 1 نومبر، 2026۔